TABEL CU FUNCȚIILE DIN CADRUL PRIMARIEI TALPA
NR .CRT |
FUNCȚIE |
NUME SI PRENUME | NUMAR POSTURII |
1 | PRIMAR | 1 | |
2 | VICEPRIMAR | 1 | |
3 | ADMINISTRATOR PUBLIC | 1 | |
4 | INSPECTOR COMP.FINANCIAR CONTABIL | 1 | |
5 | SECRETAR GENERAL | 1 | |
6 | INSPECTOR COMP.REGISTRU AGRICOL,CADASTRU SI URBANIST | 1 | |
7 | CONSILIER PERSONAL | 2 | |
8 | REFERENT TAXE SI IMPOZITE | 1 | |
9 | REFERENT CASIERIE | 1 | |
10 | REFERENT ARHIVA | 1 | |
11 | REFERENT RESURSE UMANE | 1 | |
12 | ASISTENT MEDICAL COMUNITAR | 1 | |
13 | REFERENT SOCIAL | 1 | |
14 | BULDOEXCAVATORIST | 1 | |
15 | SOFER | 1 | |
16 | PAZNIC | 1 | |
17 | FOCHIST | 1 |
PLATITE DIN FONDURI PUBLICE